(班線客運(yùn))宣城汽車站客運(yùn)班線班次時刻票價表
宣城汽車站班次時刻票價表 | |||||||
運(yùn)行線路 | 發(fā)車時間 | 車次種類 | 車牌 | 車型 | 全程票價(元) | 檢票口 | |
省際 | 宣城-常州 | 08:00 | 固定車次 | 皖PD2201 | 大型高一 | 65 | 2號口 |
13:00 | 固定車次 | 蘇D59379 | 大型高一 | 65 | 2號口 | ||
宣城-川沙 | 08:40 | 固定車次 | 皖P09775 | 大型高一 | 110 | 2號口 | |
宣城-南匯 | 14:10 | 固定車次 | 皖PA5968 | 大型高一 | 110 | 2號口 | |
宣城-上海 | 07:20 | 固定車次 | 皖PA5057 | 大型高一 | 100 | 2號口 | |
16:10 | 固定車次 | 皖PC3038 | 中型中級 | 100 | 2號口 | ||
宣城-嘉興 | 12:30 | 固定車次 | 浙F39869 | 大型高一 | 88 | 2號口 | |
宣城-南通 | 08:30 | 固定車次 | 皖PC8406 | 中型中級 | 142 | 2號口 | |
宣城-蘇州 | 08:30 | 固定車次 | 皖PA6276 | 大型高一 | 87 | 2號口 | |
14:00 | 固定車次 | 蘇EEW537 | 大型高一 | 87 | 4號口 | ||
宣城-桐廬 | 13:00 | 固定車次 | 浙A5M208 | 大型高一 | 76 | 4號口 | |
宣城-無錫 | 06:40 | 固定車次 | 皖PA0712 | 大型高一 | 72 | 4號口 | |
08:20 | 固定車次 | 皖PA5055 | 大型高一 | 72 | 4號口 | ||
宣城-蕭山 | 13:20(隔日) | 固定車次 | 皖A(yù)A4156 | 大型高一 | 85 | 4號口 | |
宣城-宜興 | 07:10 | 固定車次 | 皖PA3185 | 中型高一 | 52 | 4號口 | |
12:35 | 固定車次 | 蘇BJ5950 | 中型高一 | 52 | 4號口 | ||
宣城-織里 | 12:20 | 固定車次 | 浙E18153 | 大型高一 | 58 | 4號口 | |
宣城-常熟 | 8:55(隔日) | 固定車次 | 皖P06989 | 大型高一 | 93 | 2號口 | |
市際 | 宣城-九華山 | 07:55 | 固定車次 | 皖PA5035 | 中型中級 | 52 | 2號口 |
宣城-南陵 | 07:50 | 固定車次 | 皖PA6488 | 小型中級 | 16 | 4號口 | |
10:00 | 固定車次 | 皖B43422 | 小型中級 | 16 | 4號口 | ||
12:00 | 固定車次 | 皖PA6488 | 小型中級 | 16 | 4號口 | ||
13:35 | 固定車次 | 皖B43422 | 小型中級 | 16 | 4號口 | ||
15:15 | 固定車次 | 皖PA6488 | 小型中級 | 16 | 4號口 | ||
16:55 | 固定車次 | 皖B43422 | 小型中級 | 16 | 4號口 | ||
宣城-銅陵 | 08:20 | 固定車次 | 皖PC1255 | 中型中級 | 35 | 4號口 | |
10:05 | 固定車次 | 皖G11595 | 中型中級 | 35 | 4號口 | ||
11:35 | 固定車次 | 皖G16957 | 中型中級 | 35 | 4號口 | ||
13:40 | 固定車次 | 皖PC1255 | 中型中級 | 35 | 4號口 | ||
15:20 | 固定車次 | 皖G11595 | 中型中級 | 35 | 4號口 | ||
17:00 | 固定車次 | 皖G16957 | 中型中級 | 35 | 4號口 | ||
宣城-太平 | 13:10 | 固定車次 | 皖J21729 | 中型高一 | 50 | 4號口 | |
宣城-屯溪 | 07:35 | 固定車次 | 皖PA2789 | 中型高一 | 65 | 2號口 | |
13:30 | 固定車次 | 皖J19406 | 大型高一 | 65 | 2號口 | ||
宣城-合肥 | 08:50 | 固定車次 | 皖P16596 | 中型高一 | 72 | 2號口 | |
13:00(隔日) | 固定車次 | 皖A(yù)A4156 | 大型高一 | 72 | 2號口 | ||
宣城-蕪宣機(jī)場 | 06:30 | 固定車次 | 皖P3G901 | 商務(wù)快客 | 10 | 4號口 | |
08:00 | 固定車次 | 皖P179A1 | 商務(wù)快客 | 10 | 4號口 | ||
10:30 | 固定車次 | 皖P3G901 | 商務(wù)快客 | 10 | 4號口 | ||
13:30 | 固定車次 | 皖P179A1 | 商務(wù)快客 | 10 | 4號口 | ||
15:00 | 固定車次 | 皖P3G901 | 商務(wù)快客 | 10 | 4號口 | ||
17:00 | 固定車次 | 皖P179A1 | 商務(wù)快客 | 10 | 4號口 | ||
縣級 | 宣城-廣德 | 16:15 | 固定車次 | 皖P2A160 | 中型中級 | 19 | 4號口 |
宣城-績溪 | 12:40 | 固定車次 | 皖P3C289 | 中型普通 | 42 | 2號口 | |
宣城-旌德 | 07:00 | 固定車次 | 皖PB1878 | 大型高一 | 32 | 2號口 | |
09:30 | 固定車次 | 皖P61847 | 中型普通 | 32 | 2號口 | ||
10:50 | 固定車次 | 皖P61962 | 中型普通 | 32 | 2號口 | ||
12:30 | 固定車次 | 皖PB1878 | 大型高一 | 32 | 2號口 | ||
15:30 | 固定車次 | 皖P61962 | 中型普通 | 32 | 2號口 | ||
16:40 | 固定車次 | 皖P61847 | 中型普通 | 32 | 2號口 | ||
備注:實(shí)際班次以公眾號(宣城交投汽運(yùn))購票查詢?yōu)闇?zhǔn)。咨詢電話:0563-3024152 |
導(dǎo)航欄目
Navigation column